Tableau des flux
35 flux répertoriés — Exercice 2023
Entrées (ressources)
Total : 494.9 Md€| Flux | Source | Collecteur | Destinataire | Nature | Branche | Montant | Confiance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotisations patronales maladie | Employeurs | URSSAF | CNAM | Cotisation patronale | Maladie | 92.5 Md€ | Officiel |
| CSG affectée à la maladie (CNAM) | Contribuables | URSSAF | CNAM | CSG | Maladie | 78.3 Md€ | Officiel |
| Cotisations patronales vieillesse | Employeurs | URSSAF | CNAV | Cotisation patronale | Retraite | 73.8 Md€ | Officiel |
| Contribution d'équilibre État-employeur | État | État | Retraites | Contrib. équilibre | Retraite | 59.2 Md€ | Officiel |
| Cotisations salariales vieillesse | Salariés | URSSAF | CNAV | Cotisation salariale | Retraite | 48.2 Md€ | Officiel |
| Cotisations patronales famille | Employeurs | URSSAF | CNAF | Cotisation patronale | Famille | 32.1 Md€ | Officiel |
| Impôts et taxes affectés — Maladie | État | État | CNAM | Impôt affecté | Maladie | 22.4 Md€ | Officiel |
| CSG affectée au FSV | Contribuables | URSSAF | FSV | CSG | Retraite | 18.9 Md€ | Officiel |
| Compensation des exonérations par l'État | État | État | ACOSS | Subvention État | Transversal | 16.0 Md€ | Officiel |
| Cotisations AT/MP | Employeurs | URSSAF | CNAM | Cotisation patronale | AT/MP | 14.7 Md€ | Officiel |
| CSG affectée à la famille (CNAF) | Contribuables | URSSAF | CNAF | CSG | Famille | 12.8 Md€ | Reconstitué |
| CSG affectée à la CADES | Contribuables | URSSAF | CADES | CSG | Dette | 9.5 Md€ | Officiel |
| CRDS vers CADES | Contribuables | URSSAF | CADES | CRDS | Dette | 9.0 Md€ | Officiel |
| Contribution solidarité autonomie (CSA) | Employeurs | URSSAF | CNSA | Impôt affecté | Autonomie | 3.1 Md€ | Officiel |
| CSG affectée à l'autonomie (CNSA) | Contribuables | URSSAF | CNSA | CSG | Autonomie | 2.3 Md€ | Reconstitué |
| FRR → CADES | État | État | CADES | Transfert | Dette | 2.1 Md€ | Officiel |
Transferts intermédiaires
Total : 68.7 Md€| Flux | Source | Collecteur | Destinataire | Nature | Branche | Montant | Confiance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOSS → CADES (reprises de déficits) | ACOSS | ACOSS | CADES | Reprise dette | Dette | 20.0 Md€ | Estimé |
| FSV → CNAV (prise en charge solidarité) | FSV | FSV | CNAV | Transfert | Retraite | 17.5 Md€ | Officiel |
| Dotation État → CNAF (aides au logement) | État | État | CNAF | Subvention État | Famille | 15.8 Md€ | Officiel |
| Subventions d'équilibre aux régimes spéciaux | État | État | Rég. spéciaux | Subvention État | Retraite | 6.8 Md€ | Officiel |
| Compensation démographique vieillesse | CNAV | CNAV | Rég. spéciaux | Compensation | Retraite | 5.4 Md€ | Reconstitué |
| Compensation maladie → MSA | CNAM | CNAM | MSA | Compensation | Maladie | 3.2 Md€ | Estimé |
Trésorerie interne (URSSAF → ACOSS → branches)
Total : 840.6 Md€| Flux | Source | Collecteur | Destinataire | Nature | Branche | Montant | Confiance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URSSAF → ACOSS (centralisation) | URSSAF | URSSAF | ACOSS | Transfert | Transversal | 480.5 Md€ | Reconstitué |
| ACOSS → CNAM (quote-part maladie) | ACOSS | ACOSS | CNAM | Transfert | Maladie | 193.2 Md€ | Reconstitué |
| ACOSS → CNAV (quote-part vieillesse) | ACOSS | ACOSS | CNAV | Transfert | Retraite | 122.0 Md€ | Reconstitué |
| ACOSS → CNAF (quote-part famille) | ACOSS | ACOSS | CNAF | Transfert | Famille | 44.9 Md€ | Reconstitué |
Sorties (dépenses)
Total : 955.8 Md€| Flux | Source | Collecteur | Destinataire | Nature | Branche | Montant | Confiance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses vieillesse-survie (tous régimes) | CNAV | CNAV | Retraites | Autre | Retraite | 400.7 Md€ | Officiel |
| Dépenses santé (tous régimes) | CNAM | CNAM | Maladie | Autre | Maladie | 325.7 Md€ | Officiel |
| Prestations famille (tous régimes) | CNAF | CNAF | Famille | Autre | Famille | 62.9 Md€ | Officiel |
| Dépenses emploi-chômage (tous régimes) | État | État | AT/MP | Autre | Transversal | 49.3 Md€ | Officiel |
| Dépenses autonomie | CNSA | CNSA | Autonomie | Autre | Autonomie | 37.4 Md€ | Officiel |
| Prestations pauvreté-exclusion (tous régimes) | CNAF | CNAF | Famille | Autre | Famille | 35.2 Md€ | Officiel |
| Amortissement dette CADES | CADES | CADES | Dette sociale | Autre | Dette | 17.6 Md€ | Officiel |
| Prestations logement (tous régimes) | CNAF | CNAF | Famille | Autre | Famille | 15.8 Md€ | Officiel |
| Frais de gestion des caisses | ACOSS | ACOSS | Gestion | Autre | Gestion | 11.2 Md€ | Estimé |